Минимальная сумма заказа 20 000 руб.
Интерактивная доска Classic Solution CS-IR-89ten (CS-IR-89T)
Модель CS-IR-89T
179 x108 см (с учетом области активных кнопок) /170 x108 см (без учета области активных кнопок)
179 x108 см (с учетом области активных кнопок) /170 x108 см (без учета области активных кнопок)
49 900 руб.
Спецификация:
Общее | Наименование | Технические характеристики | |
Модель |
CS-IR-89T |
||
Габариты | 1930x1210x45 мм | ||
Рабочий размер |
179 x108 см (с учетом области активных кнопок) /170 x108 см (без учета области активных кнопок) | ||
Проекция рекомендуемая | формат 16:10, диагональ 200 см (78,7" ) | ||
Габариты упаковки | 2000×1280×95 мм | ||
Рабочая температура | 5°C ~ 50°C | ||
Рабочая влажность | 0-80% | ||
Температура хранения | -40°C ~ 50°C | ||
Влажность при хранении | 10-90% | ||
Вес нетто | 22 кг | ||
Вес брутто | 26 кг | ||
Расположение "горячих" кнопок | Справа и слева по 18 кнопок | ||
Проекция | Поверхность | Антибликовая, допускающая использование магнитов и маркеров сухого стирания для белой доски. | |
Угол обзора | По горизонтали: 170° | ||
По вертикали: 160° | |||
Материал | HPL (Ламинат высокого давления) | ||
Принцип работы | Инфракрасная технология,, поддержка 10 касаний, одновременная работа шести пользователей | ||
Эл.характеристики | Ввод информации | Палец, стилус или любой непрозрачный предмет без дополнительного элемента питания | |
Входная мощность | Постоянный ток 5Вт (питание по USB) | ||
Потребляемый ток | ≤200мА | ||
Интерфейс подключения | USB 2.0 | ||
Точность позиционирования | 3 мм | ||
Скорость передачи данных | 8мс | ||
Скорость перемещения курсора | 180 точек в секунду | ||
Разрешение |
32767*32767 |
||
Формат | 16:10 | ||
Перечень основных возможностей русскоязычного программного обеспечения (ПО) | Возможность работы не менее шести пользователей одновременно. Возможность письма и рисования, выбор цвета, вида и толщины линий. Возможность перемещения, поворота, увеличения, уменьшения объектов. Возможность работы с набором электронных математических инструментов (циркуль, угольник, линейка, транспортир). Возможность работы с функцией распознавания рукописного текста. Наличие функций записи видео фрагмента действий, выполняемых на экране, сохранения и воспроизведения этих фрагментов. Коллекция ("галерея") готовых цифровых шаблонов. Возможность добавлять новые объекты в "галерею". | ||
Аксессуары | Настенное крепление | есть | |
CD с русскоязычным ПО и коллекцией ресурсов | 1 шт. | ||
Стилус-маркер (не использующий элементов питания) | 3 шт. | ||
Модуль беспроводного подключения | Опционально | ||
Мобильная напольная подставка | Опционально | ||
ОС | Windows: XP / Vista / 7 / 8 / Windows 10 | ||
Гарантия | 3 года | ||
Похожие товары
Мы гарантируем качество наших товаров
Гибкая Широкий Отличное Доставка по |
![]() |
Оплата производится по безналичному расчету. Поставка в коммерческие организации осуществляется по системе 100% предоплаты. *Минимальная сумма заказа 20 000 руб. |
В случае вопроса, просто позвоните по телефону: 8 (800) 200-74-48 |
Оформить заказ всего в три этапа
Определитесь с выбором товаров и услуг Заполните форму заказа и отправьте Получите товар в пункте выдачи вашего города |
Заказать бесплатную консультацию